Correspondences
The tables of the grimoire: plants, gemstones, colors, angels... Everything can be linked to stars, constellations and to each other.
🪐 Planets
Open as its own page →| Item | Queda | Amigos | Exílio | Dragões | Facção | Inimigos | Natureza | Domicílio | Exaltação | Casa de Júbilo | Qualidades essenciais | Correspondences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter | Capricórnio | Lua,Mercúrio ,Vênus,Sol,Saturno | Gêmeos,Virgem,Peixes | Vladeros | Diurno | Marte | Benéfico | Sagitário,Peixes | Câncer | XI | Quente,Úmido | |
| Mars | Câncer | Vênus | Touro,Libra | Borondrir | Diurno | Lua,Mercúrio ,Sol,Júpiter ,Saturno | Maléfico | Áries,Escorpião | Capricórnio | VI | Quente,Seco | |
| Mercury | Peixes | Vênus,Júpiter ,Saturno | Sagitário | Narazadim | Neutro | Lua,Sol,Marte | Neutro | Gêmeos,Virgem | Virgem | I | Frio,Seco | |
| Moon | Escorpião | Vênus,Júpiter ,Saturno | Capricórnio | Slyra | Notuno | Mercúrio ,Sol,Marte | Benéfico | Câncer | Touro | III | Frio,Úmido | |
| Saturn | Áries | Lua,Mercúrio ,Sol,Júpiter | Câncer,Leão | Mordant | Diurno | Vênus,Marte | Maléfico | Capricórnio,Aquário | Libra | XII | Frio,Seco | |
| Sun | Libra | Vênus,Júpiter ,Saturno | Aquário | Auvrir | Diurno | Lua,Mercúrio ,Marte | Benéfico | Leão | Áries | IX | Quente,Seco | — |
| Venus | Virgem | Lua,Mercúrio ,Sol,Marte,Júpiter | Áries,Escorpião | Ruacaint | Notuno | Saturno | Benéfico | Touro,Libra | Peixes | V | Frio,Úmido |
References
- Ascension Magick: Ritual, Myth & Healing for the New Aeon — Christopher Penczak ↗
💎 Gemstones
Open as its own page →| Item | Correspondences |
|---|---|
| Ágata | |
| Ametista | |
| Berilo | |
| Calcedônia |
Stars
|
| Crisólito | |
| Diamante | |
| Diodoco | |
| Esmeralda | |
| Granada | |
| Granito | |
| Jaspe | |
| Magnetita | |
| Ônix | |
| Quartzo | |
| Rubi | |
| Safira | |
| Topázio |
Ágata
Ametista
Berilo
Calcedônia
Stars
Crisólito
Diamante
Diodoco
Esmeralda
Granada
Granito
Jaspe
Magnetita
Ônix
Quartzo
Rubi
Safira
Topázio
References
- Ascension Magick: Ritual, Myth & Healing for the New Aeon — Christopher Penczak ↗
🌿 Plants & Herbs
Open as its own page →Açafrão
Alecrim
Artemísia
Banana
Stars
- Arcturus *
Cardo-mariano
Chicória
Confrei
Erva-doce
Erva-dos-gatos / Catária
Stars
geralmente ligado a misturas herbais)"
Lentisco / Resina de mástique
"Macedônia (termo antigo/obsoleto
Mandrágora
Manjerona
Stars
Meimendro
Poejo
Sálvia
Tanchagem
Vinca / Pervinca
References
- Ascension Magick: Ritual, Myth & Healing for the New Aeon — Christopher Penczak ↗
🎨 Colors
Open as its own page →| Item | Correspondences |
|---|---|
| No items yet — they appear as members contribute correspondences. | |
No items yet — they appear as members contribute correspondences.
👼 Angels & Spirits
Open as its own page →| Item | Ordem (Ambelain) | Versículo invocatório | Demônio que combate (Rudd) | Correspondences |
|---|---|---|---|---|
| Achaiah | Serafim | Salmos 103:8 | Amon | |
| Aladiah | Querubim | Salmos 33:22 | Buer | |
| Anauel | Arcanjos | Salmos 100:2 | Andras | |
| Aniel | Potestades | Salmos 80:3 | Phenex | |
| Ariel | Virtudes | Salmos 145:9 | Bifrons | |
| Asaliah | Virtudes | Salmos 92:5 | Uvall | |
| Ayel | Anjos | Salmos 37:4 | Amduscias | |
| Cahethel | Serafim | Salmos 95:6 | Barbatos | |
| Caliel | Tronos | Salmos 35:24 | Bathin | |
| Camael | — | — | — | — |
| Chavakiah | Potestades | Salmos 116:1 | Marchosias | |
| Damabiah | Anjos | Salmos 90:13 | Andrealphus | |
| Daniel | Principados | Salmos 145:8 | Furcas | |
| Elemiah | Serafim | Salmos 6:4 | Samigina | |
| Gabriel | — | — | — | — |
| Haaiah | Dominações | Salmos 119:145 | Bune | |
| Haamiah | Potestades | Salmos 91:9 | Halphas | |
| Habuhiah | Anjos | Salmos 106:1 | Belial | |
| Hahael | Arcanjos | Salmos 113:3 | Orias | |
| Hahahel | Virtudes | Salmos 120:2 | Focalor | |
| Hahaiah | Querubim | Salmos 10:1 | Sitri | |
| Hahasiah | Principados | Salmos 104:31 | Balam | |
| Haheuiah | Tronos | Salmos 33:18 | Naberius | |
| Haiaiel | Anjos | Salmos 109:30 | Dantalion | |
| Hameliel | — | — | — | |
| Haniel | — | — | — | — |
| Hariel | Querubim | Salmos 94:22 | Eligos | |
| Haziel | Querubim | Salmos 25:6 | Paimon | |
| Hekamiah | Querubim | Salmos 88:1 | Zepar | |
| Iah-Hel | Arcanjos | Salmos 119:159 | Valac | |
| Iehuiah | Potestades | Salmos 94:11 | Gaap | |
| Ieiaiel | Tronos | Salmos 121:5 | Ipos | |
| Ieialel | Arcanjos | Salmos 6:3 | Amy | |
| Ieiazel | Potestades | Salmos 88:14 | Raum | |
| Ierathel | Dominações | Salmos 140:1 | Ronove | |
| Imamaiah | Principados | Salmos 7:17 | Alloces | |
| Jeliel | Serafim | Salmos 22:19 | Agares | |
| Laoviah | Querubim | Salmos 18:46 | Gusion | |
| Lauviah | Tronos | Salmos 8:9 | Botis | |
| Lecabel | Dominações | Salmos 71:16 | Foras | |
| Lehahiah | Potestades | Salmos 131:3 | Furfur | |
| Lelahel | Serafim | Salmos 9:11 | Valefar | |
| Leuviah | Tronos | Salmos 40:1 | Sallos | |
| Mahasiah | Serafim | Salmos 34:4 | Marbas | |
| Manakel | Anjos | Salmos 38:21 | Kimaris | |
| Mebahel | Querubim | Salmos 9:9 | Leraje | |
| Mebahiah | Principados | Salmos 102:12 | Orobas | |
| Mehiel | Arcanjos | Salmos 33:18 | Flauros | |
| Melahel | Tronos | Salmos 121:8 | Aim | |
| Menadel | Potestades | Salmos 26:8 | Stolas | |
| Metatron | — | — | — | — |
| Mihael | Virtudes | Salmos 98:2 | Haagenti | |
| Mikael | Virtudes | Salmos 121:7 | Vepar | |
| Mitzrael | Arcanjos | Salmos 145:17 | Vapula | |
| Mumiah | Anjos | Salmos 116:7 | Andromalius | |
| Nanael | Principados | Salmos 119:75 | Caim | |
| Nelchael | Tronos | Salmos 31:14 | Morax | |
| Nemamiah | Arcanjos | Salmos 115:11 | Ose | |
| Nithael | Principados | Salmos 103:19 | Murmur | |
| Nith-Haiah | Dominações | Salmos 9:1 | Glasya-Labolas | |
| Omael | Dominações | Salmos 71:5 | Forneus | |
| Pahaliah | Tronos | Salmos 120:1-2 | Purson | |
| Poiel | Principados | Salmos 145:14 | Gremory | |
| Rafhael | — | — | — | — |
| Raphael | — | — | — | |
| Raziel | — | — | — | |
| Rehael | Potestades | Salmos 30:10 | Malphas | |
| Reyel | Dominações | Salmos 54:4 | Astaroth | |
| Rochel | Anjos | Salmos 16:5 | Decarabia | |
| Sealiah | Virtudes | Salmos 94:18 | Vine | |
| Seheiah | Dominações | Salmos 71:12 | Berith | |
| Sitael | Serafim | Salmos 91:2 | Vassago | |
| Tsadkiel | — | — | — | — |
| Tsaphkiel | — | — | — | — |
| Umabel | Arcanjos | Salmos 113:2 | Zagan | |
| Uriel | — | — | — | |
| Vasahiah | Dominações | Salmos 33:4 | Asmodeus | |
| Vehuel | Principados | Salmos 145:3 | Crocell | |
| Vehuiah | Serafim | Salmos 3:3 | Baal | |
| Veuliah | Virtudes | Salmos 88:13 | Sabnock | |
| Yabamiah | Anjos | Gênesis 1:1 | Seere | |
| Yelaiah | Virtudes | Salmos 119:108 | Shax | |
| Yesalel | Querubim | Salmos 98:4 | Beleth | |
| Zizaubio | — | — | — |
Achaiah
Aladiah
Anauel
Aniel
Ariel
Asaliah
Ayel
Cahethel
Caliel
Camael
Chavakiah
Damabiah
Daniel
Elemiah
Gabriel
Haaiah
Haamiah
Habuhiah
Hahael
Hahahel
Hahaiah
Hahasiah
Haheuiah
Haiaiel
Hameliel
Haniel
Hariel
Haziel
Hekamiah
Iah-Hel
Iehuiah
Ieiaiel
Ieialel
Ieiazel
Ierathel
Imamaiah
Jeliel
Laoviah
Lauviah
Lecabel
Lehahiah
Lelahel
Leuviah
Mahasiah
Manakel
Mebahel
Mebahiah
Mehiel
Melahel
Menadel
Metatron
Mihael
Mikael
Mitzrael
Mumiah
Nanael
Nelchael
Nemamiah
Nithael
Nith-Haiah
Omael
Pahaliah
Poiel
Rafhael
Raphael
Raziel
Rehael
Reyel
Rochel
Sealiah
Seheiah
Sitael
Tsadkiel
Tsaphkiel
Umabel
Uriel
Vasahiah
Vehuel
Vehuiah
Veuliah
Yabamiah
Yelaiah
Yesalel
Zizaubio
References
- La Kabbale Pratique — Robert Ambelain
- Ascension Magick: Ritual, Myth & Healing for the New Aeon — Christopher Penczak ↗
🃏 Tarot
Open as its own page →| Item | Naipe | Palavras-chave | Signo | Mantra | Arquétipo | Correspondences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace of Cups | Copas | Intimidade | — | — | — | — |
| Ace of Pentacles | Ouros | Prosperidade | — | — | — | — |
| Ace of Swords | Espadas | Claridade | — | — | — | — |
| Ace of Wands | Paus | Inspiração | — | — | — | — |
| Death | Arcano Maior | Transformação,Rompimento com o Passado,Transições | — | — | — | — |
| Eight of Cups | Copas | Seguindo em Frente | — | — | — | — |
| Eight of Pentacles | Ouros | Paciência | — | — | — | — |
| Eight of Swords | Espadas | Isolamento | — | — | — | — |
| Eight of Wands | Paus | Notícias,Viagens | — | — | — | — |
| Five of Cups | Copas | Perda | — | — | — | — |
| Five of Pentacles | Ouros | Pobreza | — | — | — | — |
| Five of Swords | Espadas | Derrota | — | — | — | — |
| Five of Wands | Paus | Conflito | — | — | — | — |
| Four of Cups | Copas | Apatia | — | — | — | — |
| Four of Pentacles | Ouros | Poupança / Avareza | — | — | — | — |
| Four of Swords | Espadas | Descanso | — | — | — | — |
| Four of Wands | Paus | Comunidade | — | — | — | — |
| Judgement | Arcano Maior | Poder Divino,Justiça Divina,Colher O Que Plantou,Acerto De Contas | — | — | — | — |
| Justice | Arcano Maior | Senso de Discernimento | — | — | — | |
| King of Cups | Copas | Autocontrole Emocional | Escorpião | Eu lidero com meu coração | Senhor do Submundo - Hades | — |
| King of Pentacles | Ouros | Segurança | Touro | Eu lidero com minha carteira | O Gerente | — |
| King of Swords | Espadas | Verdade | Aquário | Eu lidero com lógica | O Cientista,o Especialista | — |
| King of Wands | Paus | Visão | Leão | Eu lidero com paixão | O Empreendedor | — |
| Knight of Cups | Copas | Sedução,Romance | Peixes | O Amor é o maior poder | O Romântico,amante,Casanova | — |
| Knight of Pentacles | Ouros | Rotina | Virgem | Eu suporto tudo a serviço | O Soldado | — |
| Knight of Swords | Espadas | Pressa | Gêmeos | Eu sei o que eu faço | O Guerreiro | — |
| Knight of Wands | Paus | Paixão | Sagitário | Eu desbravo | O Aventureiro | — |
| Nine of Cups | Copas | Completando | — | — | — | — |
| Nine of Pentacles | Ouros | Independência Financeira | — | — | — | — |
| Nine of Swords | Espadas | Ansiedade | — | — | — | — |
| Nine of Wands | Paus | Resistência | — | — | — | — |
| Page of Cups | Copas | Sincronicidade | — | Eu sinto | O Empata | — |
| Page of Pentacles | Ouros | Novo Emprego | — | Eu faço | O Naturalista | — |
| Page of Swords | Espadas | Curiosidade | — | Eu pergunto | O Detetive | — |
| Page of Wands | Paus | Entusiasmo | — | Eu crio | Peter Pan | — |
| Queen of Cups | Copas | Nutrição | Câncer | Eu nutro pelas emoções | Mística,Psíquica,Sacerdotisa | — |
| Queen of Pentacles | Ouros | Abundância | Capricórnio | Eu nutro pelo corpo | A Curadora | — |
| Queen of Swords | Espadas | Astúcia | Libra | Eu nutro pela mente | A Juíza | — |
| Queen of Wands | Paus | Vibração | Áries | Eu nutro pela alma | A Artista | — |
| Seven of Cups | Copas | Fantasias,Sonho(s) | — | — | — | — |
| Seven of Pentacles | Ouros | Fazendo Investimentos | — | — | — | — |
| Seven of Swords | Espadas | Fugir | — | — | — | — |
| Seven of Wands | Paus | Mantendo Sua Posição | — | — | — | — |
| Six of Cups | Copas | Juventude | — | — | — | — |
| Six of Pentacles | Ouros | Doação | — | — | — | — |
| Six of Swords | Espadas | Transições | — | — | — | — |
| Six of Wands | Paus | Reconhecimento | — | — | — | — |
| Strength | Arcano Maior | Coragem,Dominar Seu Espírito | — | — | — | — |
| Temperance | Arcano Maior | Fé,Senso de Bem-Estar,Prudência | — | — | — | — |
| Ten of Cups | Copas | Casamento | — | — | — | — |
| Ten of Pentacles | Ouros | Culminação | — | — | — | — |
| Ten of Swords | Espadas | Finais/Derrota | — | — | — | — |
| Ten of Wands | Paus | Fardo | — | — | — | — |
| The Chariot | Arcano Maior | Propósito,Controle Ilusório,Movimento | — | — | — | — |
| The Devil | Arcano Maior | Paixão,Vício,Sexualidade,Escravidão,Dinheiro | — | — | — | — |
| The Emperor | Arcano Maior | Poder,Vontade | — | — | — | — |
| The Empress | Arcano Maior | Fecundidade,Criatividade,Abundância,Prazer | — | — | — | |
| The Fool | Arcano Maior | Arriscar,Começar,Espontaneidade,Inocência,Pensamento | — | — | — | — |
| The Hanged Man | Arcano Maior | Espírito,Sacrifício | — | — | — | — |
| The Hermit | Arcano Maior | Introspecção,Personalidade,Espiritualidade,Busca | — | — | — | — |
| The Hierophant | Arcano Maior | Sabedoria,Instituições,Escola,Igreja | — | — | — | — |
| The High Priestess | Arcano Maior | Intuição | — | — | — | |
| The Lovers | Arcano Maior | Escolhas | — | — | — | — |
| The Magician | Arcano Maior | Inteligência,Praticidade,Ação | — | — | — | |
| The Moon | Arcano Maior | Magia,Natureza,Ilusões,Pesadelos | — | — | — | — |
| The Star | Arcano Maior | Esperança,Liberdade | — | — | — | — |
| The Sun | Arcano Maior | Amor,Sucesso,Iluminação | — | — | — | |
| The Tower | Arcano Maior | Humildade,Destruição | — | — | — | |
| The World | Arcano Maior | Realização,Felicidade Completa,Plenitude | — | — | — | |
| Three of Cups | Copas | Amizade | — | — | — | — |
| Three of Pentacles | Ouros | Trabalho em Equipe | — | — | — | — |
| Three of Swords | Espadas | Dor | — | — | — | — |
| Three of Wands | Paus | Previsão | — | — | — | — |
| Two of Cups | Copas | Amor | — | — | — | — |
| Two of Pentacles | Ouros | Equilíbrio | — | — | — | — |
| Two of Swords | Espadas | Decisão | — | — | — | — |
| Two of Wands | Paus | Escolhas | — | — | — | — |
| Wheel of Fortune | Arcano Maior | Ciclos,Consciência,Destino,Mudança | — | — | — |
Ace of Cups
Ace of Pentacles
Ace of Swords
Ace of Wands
Death
Eight of Cups
Eight of Pentacles
Eight of Swords
Eight of Wands
Five of Cups
Five of Pentacles
Five of Swords
Five of Wands
Four of Cups
Four of Pentacles
Four of Swords
Four of Wands
Judgement
Justice
King of Cups
King of Pentacles
King of Swords
King of Wands
Knight of Cups
Knight of Pentacles
Knight of Swords
Knight of Wands
Nine of Cups
Nine of Pentacles
Nine of Swords
Nine of Wands
Page of Cups
Page of Pentacles
Page of Swords
Page of Wands
Queen of Cups
Queen of Pentacles
Queen of Swords
Queen of Wands
Seven of Cups
Seven of Pentacles
Seven of Swords
Seven of Wands
Six of Cups
Six of Pentacles
Six of Swords
Six of Wands
Strength
Temperance
Ten of Cups
Ten of Pentacles
Ten of Swords
Ten of Wands
The Chariot
The Devil
The Emperor
The Empress
The Fool
The Hanged Man
The Hermit
The Hierophant
The High Priestess
The Lovers
The Magician
The Moon
The Star
The Sun
The Tower
The World
Three of Cups
Three of Pentacles
Three of Swords
Three of Wands
Two of Cups
Two of Pentacles
Two of Swords
Two of Wands
Wheel of Fortune
References
- Adhara Starpath — Aileen Daw ↗
🦉 Animals
Open as its own page →| Item | Correspondences |
|---|---|
| No items yet — they appear as members contribute correspondences. | |
No items yet — they appear as members contribute correspondences.
✨ Magical Uses
Open as its own page →Afasta espíritos malignos
Atrai autoridades
Aumenta a riqueza material
Stars
Concede poder sobre espíritos
Concede poder sobre espíritos da terra e do mar
Cura emocional
Cura o sangue
Cura ossos e dentes
Desenvolve poderes psíquicos
Destruição
Especialmente magia da terra ou do mar
Gera amor e amizade
Gera amor e boa vontade
Gera um temperamento positivo
Influencia a natureza e as forças por trás da natureza; pode ligar a magia de outro
Influencia o subconsciente e as emoções
Influência sobre animais e espíritos malignos
Liga a magia de outra pessoa
Ligação
Promove a castidade
Proteção e defesa
Protege contra magia nociva
Protege viajantes
Reduz febres
Restringe ou liga a magia de outra pessoa
Reúne pessoas com interesses semelhantes
Revitaliza o corpo físico
Semelhante a Cauda Ursae
Traz ajuda de deuses e espíritos
Usado para aprisionar inimigos e aumentar a telepatia
References
- Ascension Magick: Ritual, Myth & Healing for the New Aeon — Christopher Penczak ↗
🜁 Elements
Open as its own page →Água
Tarot
Ar
Tarot
- The Magician 1
- Justice 1
- The World 1
- The Lovers 1
- The Hermit 1
- Judgement 1
- Ace of Swords 1
- Two of Swords 1
- Three of Swords 1
- Four of Swords 1
- Five of Swords 1
- Six of Swords 1
- Seven of Swords 1
- Eight of Swords 1
- Nine of Swords 1
- Ten of Swords 1
- Page of Swords 1
- Knight of Swords 1
- Queen of Swords 1
- King of Swords 1
Fogo
Terra
Tarot
- The Empress 1
- The World 1
- The Emperor 1
- The Hierophant 1
- The Chariot 1
- The Hanged Man 1
- Ace of Pentacles 1
- Two of Pentacles 1
- Three of Pentacles 1
- Four of Pentacles 1
- Five of Pentacles 1
- Six of Pentacles 1
- Seven of Pentacles 1
- Eight of Pentacles 1
- Nine of Pentacles 1
- Ten of Pentacles 1
- Page of Pentacles 1
- Knight of Pentacles 1
- Queen of Pentacles 1
- King of Pentacles 1
References
- Adhara Starpath — Aileen Daw ↗
🌫️ Nebulae
Open as its own page →| Item | Palavras-chave | Correspondences |
|---|---|---|
| IC 2118 | Tranquilidade, Sono | — |
| IC 405 | Proteção, Renascimento, Laços, Orientação, Amor Próprio, Equilíbrio Emocional | — |
| IC 434 | Respeito, Força, Abundância | — |
| Laço de Barnard | Vitalidade, Sobrevivência, Movimento, Motivação, Força, Valor | — |
| Messier 78 | Equilíbrio, Banimento, Ligação | — |
| Nebulosa Abell 36 | Tranquilidade, Paz, Discernimento, Clareza, Conhecimento | — |
| Nebulosa Abell 78 | Invisibilidade, Proteção | — |
| Nebulosa Bumerangue | Comunicação, Verdade, Projeção Astral | — |
| Nebulosa Cabeça de Cavalo | Inspiração, Sexualidade, Fertilidade, Intimidação, Traz Pesadelos aos Inimigos | — |
| Nebulosa da Águia | Sabedoria, Justiça, Crescimento, Magia, Sucesso, Empreendimentos Comerciais | — |
| Nebulosa da América do Norte | Renovação, Motivação | — |
| Nebulosa da Ampulheta Gravada | Adivinhação, Conhecimento, Proteção, Visão, Banimento, Amaldiçoar Outros, Redirecionamento de Maldições | — |
| Nebulosa da Arraia | Prosperidade, Compaixão, Cura, Maturidade, Boa Sorte | — |
| Nebulosa da Califórnia | Assistência, Finanças, Paixão, Criatividade, Competição, Energia, Força Emocional, Orgulho | — |
| Nebulosa da Chama | Paixão, Amor, Luxúria, Ambição, Energia, Empoderamento, Estado De Alerta, Raiva, Guerra | — |
| Nebulosa da Coruja | Proteção Durante O Sono, Meditação, Intuição, Sabedoria | — |
| Nebulosa da Coruja Austral | Autorreflexão, Honestidade | — |
| Nebulosa da Fatia de Limão | Alegria, Amizade, Purificação, Proteção Contra Magia Maléfica | — |
| Nebulosa da Formiga | Comunicação, Força, Poder, Energia, Sucesso, Diligência | — |
| Nebulosa da Hélice | Proteção Psíquica, Consciência Psíquica, Afastar O Mal | — |
| Nebulosa da Íris | Sabedoria, Trabalho Espiritual, Guardar Segredos | — |
| Nebulosa da Lagoa | Adivinhação, Empoderamento, Inteligência, Melhorar Comunicação | — |
| Nebulosa da Medusa | Carisma, Beleza, Cura, Proteção Contra Danos | — |
| Nebulosa da Tarântula | Misticismo, Criação, Novos Começos, União, Caos, Enganos | — |
| Nebulosa da Tromba do Elefante | Criatividade, Energias E Conhecimentos Ancestrais, Gentileza, Paciência, Compaixão, Memória, Diligência | — |
| Nebulosa de Carina | Espiritualidade, Inspiração, Purificação, Proteção, Viagens | — |
| Nebulosa de Órion | Independência, Consciência Psíquica, Clareza Mental, Sabedoria, Beleza, Glamour, Promove Mudanças | — |
| Nebulosa de Saturno | Proteção, Honestidade, Sinceridade, Justiça e Lei, Tempo, Consciência Espiritual, Inteligência, Sabedoria, Caos, Espiritualidade | — |
| Nebulosa do Anel | Calma, Honestidade, Amizade, Família, Proteção Do Lar, Respeito | — |
| Nebulosa do Cone | Motivação, Vingança, Palavrões | — |
| Nebulosa do Coração | Amor, Romance, Família, Beleza, Desejo, Fertilidade, Fidelidade, Amor Próprio, Cura Emocional, Paixão, Amizade, Alegria | — |
| Nebulosa do Esquimó | Dinheiro, Proteção, Equilíbrio, Consciência Mental, Foco, Clareza Mental E Psíquica | — |
| Nebulosa do Haltere | Abundância, Prosperidade, Cura, Força Emocional, Novos Começos, Oportunidades | — |
| Nebulosa do Olho de Gato | Beleza, Percepção, Adivinhação, Sabedoria, Misticismo, O Desconhecido | — |
| Nebulosa do Ovo | Renascimento, Espiritualidade | — |
| Nebulosa do Retângulo Vermelho | Força, Coragem, Foco e Empoderamento em Tempos de Provação | — |
| Nebulosa do Véu | Projeção Astral, Viagem Entre Reinos | — |
| Nebulosa Espirógrafo | Beleza, Motivação, Energia, Autoempoderamento, Artes, Criatividade, Confiança | — |
| Nebulosa Fantasma | Adivinhação, Proteção, Banimento, Remoção de Maldições, Comunicação Com Espíritos | — |
| Nebulosa Hen 2-47 | Dinheiro, Prosperidade, Fortuna, Alegria | — |
| Nebulosa Ômega | Criatividade, Encerramento De Projetos Ou Cerimônias, Recomeço | — |
| Nebulosa Shapley 1 | Proteção, Desejos | — |
| Nebulosa Trífida | Nascimento, Juventude, Criação, Crescimento | — |
| Nebulosa Wolf-Rayet | Independência, Orientação, Verdade, Esperança, Comunicação, Ambição | — |
| Pequena Nebulosa do Haltere | Amor Próprio, Cura Emocional | — |
| Pequena Nebulosa Fantasma | Proteção, Purificação | — |
| Westerhout 5 | Crescimento, Conexão Com O Mundo Natural, Autodesenvolvimento, Superação de Barreiras, Vida, Harmonia, Esperança, Cura | — |
IC 2118
IC 405
IC 434
Laço de Barnard
Messier 78
Nebulosa Abell 36
Nebulosa Abell 78
Nebulosa Bumerangue
Nebulosa Cabeça de Cavalo
Nebulosa da Águia
Nebulosa da América do Norte
Nebulosa da Ampulheta Gravada
Nebulosa da Arraia
Nebulosa da Califórnia
Nebulosa da Chama
Nebulosa da Coruja
Nebulosa da Coruja Austral
Nebulosa da Fatia de Limão
Nebulosa da Formiga
Nebulosa da Hélice
Nebulosa da Íris
Nebulosa da Lagoa
Nebulosa da Medusa
Nebulosa da Tarântula
Nebulosa da Tromba do Elefante
Nebulosa de Carina
Nebulosa de Órion
Nebulosa de Saturno
Nebulosa do Anel
Nebulosa do Cone
Nebulosa do Coração
Nebulosa do Esquimó
Nebulosa do Haltere
Nebulosa do Olho de Gato
Nebulosa do Ovo
Nebulosa do Retângulo Vermelho
Nebulosa do Véu
Nebulosa Espirógrafo
Nebulosa Fantasma
Nebulosa Hen 2-47
Nebulosa Ômega
Nebulosa Shapley 1
Nebulosa Trífida
Nebulosa Wolf-Rayet
Pequena Nebulosa do Haltere
Pequena Nebulosa Fantasma
Westerhout 5
🌀 Principles of Creation
Open as its own page →| Item | Signo | Dragão | Lei Universal | Ofício Sagrado | Correspondences |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance | Libra | Claivsolais | Gênero | Bardo | — |
| Connection | Aquário | Fionneal | Causa e Efeito | Mensageiro | — |
| Force | Áries | Nwyvre | Ação | Guerreiro | — |
| Form | Touro | Grael | Correspondência | Construtor | — |
| Laughter | Gêmeos | Chaos | Polaridade | Professor | — |
| Light | Leão | Fafnir | Atração | Guardião | — |
| Magic | — | — | — | — | — |
| Movement | Sagitário | Leas | Ritmos (Ciclos) | Desbravador | — |
| Structure | Capricórnio | Morfessa | Relatividade | Artesão | — |
| Totality | Peixes | Scath | Unicidade Divina | Sacerdote | — |
| Transformation | Escorpião | Naelyan | Transformação Divina | Mago | — |
| Vibration | Virgem | Laochgael | Vibração | Curador | — |
| Waters | Câncer | Blath | Compensação | Zelador | — |